全不锈钢锥形针头(可订制)
|
|
| 号数Gage | 内径 | 外径 | 壁厚 | 质量g/m |
| 20 | 0.58+/-0.01 | 0.88+/-0.02 | 0.15 | 2.89 |
| 21 | 0.51+/-0.01 | 0.81+/-0.02 | 0.15 | 2.62 |
| 22 | 0.41+/-0.01 | 0.71+/-0.02 | 0.15 | 2.17 |
| 23 | 0.33+/-0.01 | 0.63+/-0.02 | 0.15 | 1.87 |
| 24 | 0.30+/-0.01 | 0.55+/-0.02 | 0.125 | 1.42 |
| 25 | 0.26+/-0.01 | 0.51+/-0.02 | 0.125 | 1.29 |
| 26 | 0.23+/-0.01 | 0.45+/-0.01 | 0.11 | 0.98 |
| 27 | 0.19+/-0.01 | 0.41+/-0.01 | 0.11 | 0.87 |
| 28 | 0.17+/-0.01 | 0.35+/-0.01 | 0.09 | 0.62 |
| 29 | 0.15+/-0.01 | 0.33+/-0.01 | 0.09 | 0.57 |
| 30 | 0.13+/-0.01 | 0.31+/-0.01 | 0.09 | 0.53 |











